D Series Silo Silo Top Type SJHZS120D
Pagtino
Notang | Hulagway | Butang | Gigikanan | Qty | Moingon | |
1 | Nag-uban sa Batching Machine (4 Bunkers) | Storage Hopper | Janooo | 4 | Lakip ang 2 nga Sand Hopper ug 2 Vibrator | |
Ang gibug-aton nga hopper (2000kg ± 2%) | Janooo | 4 | ||||
Silindro | SMC | 3x4 | ||||
Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
Beltmoachine (B: 1000mm, P: 5.5KW) | Janooo | 1 | ||||
2 | Kahiling nga makina sa Belt | Panguna nga Suporta | Janooo | 1 |
| |
Device Device (P: 37KW) | Janooo | 1 | ||||
Paghatag Belt (B: 1000mm) | Janooo | 1 | ||||
Device sa paghugas | Janooo | 1 | ||||
3 | Panguna nga tinukod | Konkreto nga istruktura | Pinaagi sa kustomer | 1 |
| |
Panguna nga Frame (2 Mga Layer) | Janooo | 1 | ||||
Pag-undang sa Hopper | Janooo | 1 | ||||
Bag | Janooo | 1 | ||||
Dekorasyon (dili apil ang silo) (75mm) | Janooo | 1 | ||||
4 | Makinang tigsagol | Tomo 2.0 M3 (Gahum: 2x37kw) | Janooo | 1 |
| |
Hydraulic nga istruktura | Janooo | 1 | ||||
Sistema sa lubrication | Janooo | 1 | ||||
5 | Mid-Storage Hopper | Panguna nga Hopper | Janooo | 1 |
| |
Vibrator | Oli | 1 | ||||
Silindro | SMC | 2 | ||||
6 | Sistema sa Pagtimbang-timbang sa Semento | Ang gibug-aton nga hopper (1000kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 3 | ||||
Balbula (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrator | Oli | 1 | ||||
7 | Sistema sa timbang nga Sistema sa Powder
| Pagtimbang-timbang sa Hopper (400kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 3 | ||||
Balbula (DN300) | Wam | 1 | ||||
Vibrator | Oli | 1 | ||||
8 | Sistema sa Pagtimbang sa Tubig | Ang gibug-aton nga hopper (500kg ± 1%) | Janooo | 1 |
| |
Sensor | Toledo | 1 | ||||
Balbula (DN150) | Janooo | 1 | ||||
Pump | Janooo | 1 | ||||
Balbula (DN80) | Janooo | 1 | ||||
Tubo | Janooo | 1 | ||||
9 | Additive Weighing System | Ang gibug-aton nga hopper (50kg ± 1%) | Janooo | 1 | Mopulo | |
sensor | Toledo | 1 | ||||
balbula (DN100) | Janooo | 1 | ||||
Tank sa Pagtipig 10m3 | Janooo | 3 | ||||
Additive Pump | Janooo | 3 | ||||
Tubo | Janooo | 3 | ||||
10 | Sistema sa Pneumatic | AIR Compressor (pagbalhin 1.6 M3 / MIN) | Atlas | 1 |
| |
Tinkage Tank 1.0m3 + 0.3m3 | Janooo | 1 套 | ||||
Pagsala, balbula | SMC | 1 | ||||
11 | Kontrolasyon sa kwarto | Konkreto nga istruktura | Pinaagi sa kustomer | 1 |
| |
Air Conditioner | Balhibo sa karnero | 1 | ||||
12 | Sistema sa Electrical | Software | Janooo | 1 | ||
Kompyasyon sa Industriya | Siemens | 1 | ||||
Gahum sa UPS | Janooo | 1 | ||||
Makinang tigpatik | OKI | 1 | ||||
Operate carbin | Janooo | 1 | ||||
Panguna nga sangkap sa kuryente | schneider | 1 | ||||
Pag-monitor sa sistema 4 camera ug 1 monitor | Janooo | 1 | ||||
Lista sa pagsuporta sa mga kagamitan alang sa pagpili (ang pagpili nga bahin mahimong ipailalom sa kontrata sa pagpamaligya) | ||||||
Notang | Hulagway | Butang | Gigikanan | Qty | Moingon | |
13 | Semento nga silo | 300t | Janooo | 4 | Cement Density 1.35T / M3 | |
14 | Mga himan | 24㎡ Filter (Pulse Type) | Janooo | 4 |
| |
Tinapay nga Balita | Janooo | 4 | ||||
Lebel meter | Janooo | 2x4 | ||||
Arko nga breaker | Janooo | 4 | ||||
Balbula | Janooo | 4 | ||||
15 | Hangin sa hangin | Daliosan | Janooo | 4 |
| |
Balbula | Wam | 4 |
