Concraste truck mixer 8 × 4
Pasiuna sa Truck Mixer (+ Pasiuna nga Pasiuna)
Si Zibo Jixiang nag-uswag ug naghimo og konkreto nga mixer sa trak sukad sa 1980s. Nakatigum kini nga daghang kasinatian sa disenyo, paghimo ug pagkahuman sa serbisyo sa pagbaligya. Ang konkreto nga mixer sa concraste nakadaog sa daghang mga awards sa siyensya sa lalawigan ug munisipalidad ug pag-uswag sa teknolohiya. Gikan sa domestic nga dako nga komersyal nga mga kostumer nga nagsagol sa mga kostumer sa National Engineering, nga gi-export sa Mongolia, Africa, Eastern Europe ug daghang ubang mga nasud.
Pagpalihok sa aparato

Pagpalihok sa aparato
1.Mixer drum ug blade


Mixer Drun
Daghang gidaghanon, nga puno sa konkreto sa marka nga gidaghanon, ubos sa normal nga mga kondisyon sa pagtrabaho (bakilid ≤14%), wala'y pag-agay, pagtulo, ug uban pa.;
Ang mixer drum nagsagop sa taas nga kusog nga pagsul-ob sa steel plate B520JJ, aron ang kinabuhi makaabut sa 8 ~ 10 ka tuig;
Ang welding sa Mixer Drumt Adopt Automatic Robot Welding, nga naghimo sa kalidad nga mas kasaligan.
Ang nahabilin nga rate sa pagpahawa dili moubos sa 0.5% (1% sa nasudnon nga sumbanan), maayo ang homogeneity sa kongkreto, ang tulin sa feed mao ang> 5m³ / min, ug ang tulin sa feed mao ang> 2.6m³ / min.

Ang blade gihimo sa high-kusog nga pagsul-ob sa steel plate, nga adunay mas maayo nga variable pitch pino nga helmitmic helmolic herperbolic nga porma
Ang mga blades makatarunganon nga gihan-ay sa mga lungag sa square ug round, nga gigama sa disenyo nga gitagana sa computer ug gipilit sa lainlaing mga hulmahan aron makab-ot ang tulo-ka-dimensional nga pagpukaw. Sa parehas nga oras, ang pagpukaw labi ka paspas ug uniporme, ug ang panghitabo sa pag-segregasyon hingpit nga giwagtang, aron ang distansya sa transportasyon mahimong tukma nga gipalapdan ug gipalapdan. Busa, ang distansya sa transportasyon mahimong mapaabut sa husto, ug ang operasyon sa operasyon sa kongkreto nga kompanya gipalapdan.
2.ma
Buhata ang katapusan nga pag-analisar sa elemento ug gisangkapan sa mga conxible nga koneksyon aron makunhuran ang epekto
Split front desk aron wagtangon ang konsentrasyon sa stress ug pagpalambo sa kinatibuk-an nga pagkagutom
Ang materyal nga frame gihimo sa 16N steel nga adunay taas nga kusog

3.Pagpadayon
Ang Sinotruk ikaduha nga klase nga chassis gibalhin sa maayong gahum, ubos nga pag-konsumo sa gasolina ug kasaligan nga gigamit.
Gahum: gahum sa tawo, maayong kalig-on sa awto, taas nga pagtambong, pag-konsumo sa gasolina ug uban pang mga bentaha
Ubos nga pag-konsumo sa gasolina: Ang bag-ong prinsipyo sa pagkasunog nagpalambo sa kaarang sa makina ug makunhuran ang pag-konsumo sa gasolina. Gamit ang Systene Systene Sistema sa Sulud sa Sulud sa Riles sa Bosch 1200-1800 RPM Ultra-Wide Economic Speed ug Low Fuel Consumment Area. Pananglitan: Ang pag-inom sa gasolina sa lima ka platform mixer truck sa rehiyon sa Chongqing tali sa 35-55l / 100km. Kung ang sumbanan nga transportasyon sa pag-load, bug-at nga transportasyon sa pag-load, pag-konsumo sa gasolina 3-5l mas gamay sa industriya.
Hataas nga Kasaligan: Ang integral nga ulo sa silindro gihimo sa espesyal nga cast iron ug gipuno sa mga bolts. Ang seramik nga pagpasidungog gihimo sa pagtrabaho sa lungag sa silindro sa makina sa makina, aron makab-ot ang labing kaayo nga katakos sa pagsul-ob ug pag-konsumo sa gasolina. Ang kinatibuk-ang kalig-on, kasaligan ug pagbugkos mas maayo. Ang gitas-on sa kinabuhi sa B10 nga 800,000 kilometros, ang labing abante nga lebel sa internasyonal nga medium ug bug-at nga mga makina sa trak

4. Ihydraulic System


1. Ang Hydraulic pump, hydraulic motor, ug reducer nga nasangkapan sa internasyonal nga bantog nga mga tatak nga adunay luwas ug kasaligan nga pasundayag.
2. Pag-control sa link sa pagpalit, wala'y yano nga pag-abut ug ubos nga pagpares, pagsiguro sa tinuud nga mga produkto, ug himoa nga gamiton kini sa mga kustomer.
5. Paagi nga Paagi


1.Ang operasyon kontrolado sa usa ka flexible nga type sa shaft ug usa ka mekanikal nga tipo sa operasyon, nga nag-una nga nagkontrol sa unahan ug rason rotation sa mixer drum, ang gikusgon nga tulin sa mixer drum.
2.FLEXible nga operasyon sa shaft: gilangkuban sa usa ka operating handuper ug usa ka flexible nga baras, nga makontrol ang direksyon sa pagtuyok, pag-adjust sa pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pag-lock, ug ang pagdumala labi ka relaks, flexible ug kasaligan.
3.Maghuros sa operasyon: Malungtaron, mahimong kontrolado sa taksi ug gipadagan sa wala ug tuo nga mga kilid sa awto.
6. Sistema sa Hashing sa Washing
1. Pagsagop sa pamaagi sa pagsuplay sa tubig sa hangin
2. Gisangkapan sa lainlaing mga balbula ug instrumento, ang performance sa pagbugkos labing maayo, nga makasiguro sa mga kinahanglanon sa pagmaneho ug paglimpyo.
3.Ang pipeline makaabut sa mixer drum ug ang feed tank nga gilain, ug nasangkapan sa usa ka high-pressure water gun, nga mahimong limpyohan ang awto sa tanan nga direksyon, nga dali ug dali.
7.BLIND AREA IMACUMENT PERSUARS (OPTIONAL)
Ang sistema makaamgo sa awtomatikong alarma sa peligro nga lugar nga duol sa duha ka kilid sa awto. Sa parehas nga oras, makatan-aw kini sa kahimtang sa luyo sa SO-Vehicle Video kung molingi, epektibo nga pagwagtang sa biswal nga buta sa drayber.
Mga teknikal nga mga parameter (domestic)
Ngalan | SDX5310GJBF1 | Sdx5313gjbe1 | Sdx5318gjbe1 |
Ang parameter sa pasundayag | |||
Walay gibug-aton (kg) | 14500 | 14130 | 18890 |
Gi-rate ang kapasidad (kg) | 16370 | 16740 | |
Pagsagol sa kapasidad (M³) | 7.49 | 7.32 | 5.2 |
Pag-apripate sa Pag-apripate sa Mixer | |||
Katulin sa pag-input (M³ / min) | 5.2 | 5.2 | 5 |
Speed Speed (M³ / MIN) | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
Pagbag-o sa Rate sa Pagbag-o | <0.6% | <0.6% | <0.6% |
Slump mm | 40-210 | 40-210 | 40-210 |
Mga sukat | |||
Haba (mm) | 9900 | 10060 | 11960 |
Gilapdon (mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
Taas (mm) | 3950 | 3950 | 4000 |
Hydraulic nga sistema | |||
Hydraulic pump, Hydraulic motor, Reducer | International Breat | International Breat | International Breat |
Tipo sa suplay sa tubig | |||
Mode sa suplay sa tubig | Suplay sa tubig nga pneumatic | Suplay sa tubig nga pneumatic | Suplay sa tubig nga pneumatic |
Tanker sa tubig | 500l, mahimong ipasibo | 500l, mahimong ipasibo | 500l, mahimong ipasibo |
Sasakyan sa Sasakyan | |||
Tipo sa pagmaneho | 8x4 | 8x4 | 8x4 |
Patik | sinotrato | sinotrato | sinotrato |
Labing kadaghan nga tulin (KM / H) | 82 | 82 | 80 |
Modelo sa makina | Mc07.34-60 / WP8.350E61 | MC07.34-50 | D10.38-50 |
Tipo sa gasolina | Diesel | Diesel | Diesel |
Mga Sumbanan sa Paggawas | 国六 | 国五 | 国五 |
Kadaghan sa mga ligid | 12 | 12 | 12 |
Mga Piho nga Tiro | 11.00r20 18pr | 11.00r20 18pr | 12.00r20 18pr |
Mga teknikal nga mga parameter
Ang pasundayag sa Mixer Drum, speed sa pag-input, katulin sa pagdibuho, pagdakup sa residual rate, slump
Tipo sa suplay sa tubig, mode sa suplay sa tubig, kapasidad sa tanke sa tubig, suplay sa tubig sa pneumatic
Hydraulic System Hydraulic pump, Hydraulic Motor, Reducer, International Breath Brand
Sasakyan nga Cassis, Type sa Pagmaneho, Brand, Sinotruk, Shacman
Mga Parameter sa Tank sa Mixer Truck | |||
Tank nga Materyal | Allooy Steel (Espesyal nga Sulundon nga Sulundon nga Materyal --- Labaw sa 3 nga beses sa kinabuhi sa tanke) | Materyal sa lawas | 16MG 6mm Allooy Steel |
Blade Material: | 5mm Alloy Steel (nagdugang mga pagsul-ob nga nagpugong sa pagsabwag aron mapaayo ang kinabuhi sa serbisyo) | Ulo sa Ulo | 8mm doble nga ulo nga puthaw |
Ragera | Keyli, Jungong | Hydraulic Valve | 15 usa |
Sistema sa suplay sa tubig | 200l nga tangke sa tubig, sistema sa suplay sa pneumatic water | Sistema sa Cooling | 18 (l) |
Pagpakaon sa Pagpakaon: | (M3 / min≥3) katulin sa pag-input | Speed Speed: | M3 / min ≥ 2Disticharge Speed |
rate sa pagbubo | (%) ≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | wala ug tuo |
Range range | 180 ° pataas, sa ubos, wala ug tuo, pag-adjust sa gitas-on | Mga Device sa Kalig-on | Pag-instalar sa Device nga Leaky Materyal |
2 M³mIxer Truck Chassis Parameter | |||
Ngalan sa awto: | 2 m³ mixer truck | Ehe | Dongfeng Special Axle |
makina | Weichai4100 | Type | Pagmaneho sa Hydraulic Boost |
Mga sukat | 5800 * 2000 * 2600 | Pag-alagad sa Serbisyo | Pneumatic preno |
Total nga Timbang | 2500 (kg) | Parking preno | Pneumatic preno |
Ang espesyal nga modelo nga tunel nga gipahinungod
Walay gibug-aton | 1020 (kg) | Kadaghan sa dahon sa tingpamulak | 1315Front 13 Rear 15 |
Gahum sa makina | 62KWW | Welolerbase | 2500 |
Kadaghan sa mga Axes | 2 (4 * 2) | Max Speed | 60 (KM / H) |
transmisyon | 145 Pagbalhin, Pagtabang sa Direksyon | Rear Axle | 1064 |
Kadaghan sa mga ligid | 6 | Goma | 750-16 |
3 M³mmixer Truck Chassis Parameter | |||
Ngalan sa awto: | Mga sukat | 5800 * 2000 * 2600 | |
makina | 4102 | Paglubad | 1596 |
Total nga Timbang | 2500 (kg) | Kadaghan sa dahon sa tingpamulak | Atubangan 13 sa likod 15 |
Walay gibug-aton | 1020 (kg) | Timbang nga Timbang | 1030 (kg) |
Gahum sa makina | 76kw | Welolerbase | 2700 |
Kadaghan sa mga Axes | 2 (4 * 2) | Max Speed | 60 (KM / H) |
transmisyon | 145 Pagbalhin, Pagtabang sa Direksyon | Atubangan ug sa likod nga mga goma | 1064 |
Kadaghan sa mga ligid | 6 | Mga Piho nga Tiro | 825-16 |
Mga Parameter sa Tank sa Mixer Truck | |||
Tank nga Materyal | Allooy Steel (Espesyal nga Sulundon nga Sulundon nga Materyal --- Labaw sa 3 nga beses sa kinabuhi sa tanke) | Materyal sa lawas | 16MG 6mm Allooy Steel |
Blade Material: | Allooy Steel (Pagdugang Mga Sulundon nga Sulundon nga Sulundon aron mapaayo ang kinabuhi sa serbisyo) | Ulo sa Ulo | 8 # Double Head Alloy Steel |
Ragera | Planary Reducer nga adunay daghang ratio nga pagkunhod | Hydraulic Valve | 15 usa |
Sistema sa suplay sa tubig | 200l nga tangke sa tubig, sistema sa suplay sa pneumatic water | Sistema sa Cooling | 18LTEMPEATURIGRATORATUNIGROUND GOLIDED SALIENT |
Pagpakaon sa Pagpakaon: | (M3 / min≥3) katulin sa pag-input | Speed Speed: | M3 / min ≥ 2Disticharge Speed |
rate sa pagbubo | (%) ≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | Trillageral Operation of Left ug tuo nga kilid ug taksi |
Range range | 180 ° pataas, sa ubos, wala ug tuo, pag-adjust sa gitas-on | Mga Device sa Kalig-on | Pag-instalar sa Device nga Leaky Materyal |
4 m³> mixer nga chassis nga chassis | |||
Ngalan sa awto: | 4 M³mIxer Truck | Mga sukat | 6400 * 2000 * 2800 |
makina | 4105 | (Mldilfement | 1596 |
Total nga Timbang | 2500 (kg) | Kadaghan sa dahon sa tingpamulak | Atubangan 13 sa likod 15 |
Welolerbase | 2700 | Max Speed | 60 (KM / H) |
transmisyon | 145 Pagbalhin, Pagtabang sa Direksyon | mga goma sa likod | 1088 |
Kadaghan sa mga ligid | 6 | Mga Piho nga Tiro | 825-16 |
Pag-alagad sa Serbisyo | Pneumatic preno | Type | Ang manibela, hydraulic nga gahum |
Mga Parameter sa Tank sa Mixer Truck | |||
Tank nga Materyal | Allooy Steel (Espesyal nga Sulundon nga Sulundon nga Materyal --- Labaw sa 3 nga beses sa kinabuhi sa tanke) | Materyal sa lawas | 16MG 6mm Allooy Steel |
Blade Material: | 5 # Aloy Steel (Pagdugang Mga Sulundon nga Sulundon nga Makasupak Aron mapaayo ang kinabuhi sa serbisyo) | Ulo sa Ulo | 8 # Double Head Alloy Steel |
Ragera | Planary Reducer nga adunay daghang ratio nga pagkunhod | Hydraulic Valve | 15 usa |
Sistema sa suplay sa tubig | 200l nga tangke sa tubig, sistema sa suplay sa pneumatic water | Sistema sa Cooling | 18LTEMPEATURIGRATORATUNIGROUND GOLIDED SALIENT |
Pagpakaon sa Pagpakaon: | (M3 / min≥3) katulin sa pag-input | Speed Speed: | M3 / min ≥ 2Disticharge Speed |
rate sa pagbubo | (%) ≤0.5Discharge residual rate | Pamaagi sa operasyon | Trillageral Operation of Left ug tuo nga kilid ug taksi |
Range range | 180 ° pataas, sa ubos, wala ug tuo, pag-adjust sa gitas-on | Mga Device sa Kalig-on | Pag-instalar sa Device nga Leaky Materyal |

Pag-load sa kaugalingon nga konkreto nga trak sa trak
