Concrete Drum mixer
Feature sa Produkto:
Concraste drum mixer, gilangkuban sa yunit sa pagsagol, yunit sa pagpakaon, yunit sa suplay sa tubig, nga adunay katakus sa pagkontrol, nga adunay gibug-aton nga kalidad, nga adunay gibug-aton nga kalidad, adunay gibug-aton nga kalidad, maayo nga kalidad, madanihon nga panagway ug dali nga pagpadayon.
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | JZC350 | Jzc500 | Jzr350 | Jzr500 |
Pag-agaw sa kapasidad (L) | 350 | 500 | 350 | 500 |
Pagpakaon sa kapasidad (L) | 560 | 800 | 560 | 800 |
Produktibo (M³ / H) | 12-14 | 15-20 | 12-14 | 15-20 |
Drum rotating Speed (R / MIN) | 14.5 | 13.9 | 14.5 | 13.9 |
Max. Aggregate gidak-on (MM) | 60 | 90 | 60 | 90 |
Gahum (KW) | 6.25 | 17.25 | 6.25 | 17.25 |
Total nga gibug-aton (kg) | 1920 | 2750 | 1920 | 2750 |
Boundary Dimension (MM) | 2230x2550x3050 | 5250x2070X5425 | 2230x2550x3050 | 5250x2070X5425 |
Ang tanan nga detalye gipailalom sa pag-usab! |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo