Concrete Bag Breaker
Feature sa Produkto:
1. Ang Breaker sa Bag-ong 1.Scement mao ang gipahinungod nga aparato sa pag-unpack alang sa bag nga gahum.
2.This device adunay mga bahin lakip na ang pagpanalipod sa kalikopan, dali nga operasyon, dali nga pagmentinar ug padayon nga pagpakaon, ug kini magamit ingon nga suporta sa mga pasilidad sa storage.
Mga teknikal nga mga parameter
Modelo | Sjhcb020-d | Sjhcb020-l |
Gahum sa Bloot Blower |
| 30kw |
Puneumatic Pahayag |
| 2.2KW |
Kusog | 4.9KW | 4.9KW |
Nag-agay nga gahum sa motor | 0.15KWW | 0.15KWW |
Max. Gidak-on ang gidak-on sa bag | 2000kg | 2000kg |
Modelo sa motor | 3T | 3T |
AIR Compressor |
| 1.8KW |
Total nga Timbang | 1500kg | 3990kg |
Kinatibuk-ang sukod (l × w × h) mm: | 5200 mm × 2200 mm × 6000 mm | 5250 mm × 2100 mm × 7350 mm |
Pag-unpack sa kaepektibo (mga bag / oras) | 10 ~ 20 (1T bag) | 10 ~ 20 (1T bag) |
Total nga Gahum | 3.55KWW | 40kw |
Modelo | Sjhcb020-P | Sjhcb020-c |
Ang gilapdon sa belt sa belt | 500mm | 500mm |
Gahum sa Belt Conveyor | 2.2KW | 2.2KW |
Gahum sa Screening | 4kw | 4kw |
Pagpakaon sa Gahum sa Screw Machine | 5.5KW | 5.5KW |
Gahum sa Pag-ayo sa Bata nga Bata sa Baga | 1.5kw | 1.5kw |
Ang gahum sa pag-unpack sa aparato | 2 × 1.1kw | 2 × 1.1kw |
Pagsala sa Gahum | 1.5kw | 1.5kw |
Pneumatic Dihating System System Roots Blower Gahum |
| 30kw |
Pneumatic Destanding System System Feeder Power |
| 2.2KW |
Gahum sa Kusog sa Air | 1.8KW | 1.8KW |
Total nga Timbang | 3600kg | 3600kg |
Overall Dimension (operative: l x w x h) mm | 9120x1700X3000 | 9000x1700X3820 |
Max teorya nga kapasidad | Dinabot | Dinabot |
Total nga Gahum | 19KWW | 51kw |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo