Cement Feeder
Feature sa Produkto:
1.Horizontal feeder usa ka klase nga pneumatic conveyor nga adunay abante nga istruktura, kini adunay usa ka taas nga kahusayan alang sa pag-unload pinaagi sa paggamit sa fluidization ug talagsaon nga fluidiceded nga higdaanan.
2.Kay angay alang sa pagpahayag sa inchesive o gamay nga grany nga materyal sama sa semento, lugas, fly ash, ug uban pa.
Mga teknikal nga mga parameter
| Modelo | Sjhwg005 -3x | Sjhwg008 -3x |
| Tank nga tipo | Bypyramid ug pinahigda | Bypyramid ug pinahigda |
| Tank volume (M³) | 5 | 8 |
| Padayon nga paghuyop sa rate (T / MIN) | 0.8 ~ 1.2 | 0.8 ~ 1.2 |
| Mga salin (%) | <0.4 | <0.4 |
| Pagtrabaho sa Pressure (MPA) | 0.19 | 0.19 |
| (mm) sa sulod nga nagdala sa pag-undang sa tubo (mm) | 100 | 100 |
| Pag-host sa Timbang sa Maft (kg) | 1600 | 1800 |
| Host Machine sa kinatibuk-an nga sukod (MM) p> (Lx w x h) | 2540 × 2010 × 2400 | 3200 × 2300 × 2720 |
| AIR Compressor Vent Facucity | 6m³ / min | 6m³ / min |
| Gahum sa motor | 22kw | 22kw |
| Timbang nga Timbang sa Air | 456 kg | 456 kg |
| Kinatibuk-ang sukod sa air source (l x w x h) | 1350 × 920 × 700 | 1350 × 920 × 700 |
| Total nga Gahum | 22kw | 22kw |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

















