Especificacions de la sèrie m SJHZS120M
Especificació
| Número | Descripció | Article | Origen | QUE | Observar | |
| 1 | SISTEMA DE BATCHING AGREGATS (4 tremuja a terra) | Hopper d'emmagatzematge | Janeoo | 4 | 2 vibrador per a 2 trepestants de sorra | |
| Hopper de peses (2000kg ± 2%) | Janeoo | 4 | ||||
| cilindre | SMC | 3x4 | ||||
| Sensor | Toledo | 3x4 | ||||
| Belt Machine (B : 1000mm , P: 5.5kW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Màquina de cinturó inclinada | Suport principal | Janeoo | 1 |
| |
| Dispositiu de conducció (P: 37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Cinturó (B : 1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Dispositiu de rentat d'aigua | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Edifici principal | Estructura principal (2 capes de plataforma) | Janeoo | 1 |
| |
| Descàrrega de la tremuja | Janeoo | 1 | ||||
| Filtre de tipus de bossa | Janeoo | 1 | ||||
| Decoració | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mesclador de gamma alta | V: 2.0 M3 (P: 2x37kw) | Janeoo | 1 |
| |
| Estructura de descàrrega pneumàtica | Janeoo | 1 | ||||
| Sistema de segellat pneumàtic | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Tremuja mitjana | Hopper d'emmagatzematge | Janeoo | 1 |
| |
| vibrador | Janeoo | 1 | ||||
| cilindre | SMC | 2 | ||||
| 6 | Sistema de pesatge de ciment | Hopper de pesatge (1000kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula de descàrrega (DN300) | Plà | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 7 | Sistema de pesatge de pols
| Hopper de pesatge (400kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 3 | ||||
| Vàlvula de descàrrega (DN300) | Plà | 1 | ||||
| vibrador | Oli | 1 | ||||
| 8 | Sistema de pesatge d’aigua | Hopper de pesatge (500kg ± 1%) | Janeoo | 1 |
| |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Vàlvula de descàrrega (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Bomba d'aigua | Janeoo | 1 | ||||
| Vàlvula de pesatge (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Tubs de peses | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Sistema de pesatge additiu | Hopper de pesatge (50kg ± 1%) | Janeoo | 1 | Tanc additiu de PE | |
| sensor | Toledo | 1 | ||||
| Vàlvula de descàrrega | Janeoo | 1 | ||||
| Dipòsit d'emmagatzematge (V: 10M3) | Janeoo | 2 | ||||
| Bomba additiva | Janeoo | 2 | ||||
| Tubs de peses | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Sistema pneumàtic | Compressor d’aire (Displaços: 1,6 m3/min) | Atles | 1 |
| |
| Sotrage Dipk 1M3+0,3m3 | Janeoo | 1 套 | ||||
| Filtre i vàlvula | SMC | 1 | ||||
| 11 | Sala de control | decoració | Janeoo | 1 |
| |
| Aire condicionat | Desagradable | 1 | ||||
| 12 | Sistema elèctric | programari | Janeoo | 1 | ||
| Ordinador industrial i monitor | Siemens | 1 | ||||
| Potència UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Impresora | Oki | 1 | ||||
| Carbina elèctrica i taula | Janeoo | 1 | ||||
| Components elèctrics principals | schneider | 1 | ||||
| Sistema de control (1 monitor+4 càmeres) | Janeoo | 1 | ||||
| Opcional | ||||||
| Número | Descripció | Article | Origen | QUE | Observar | |
| 13 | Ciment Silo | 200T | Janeoo | 5 | Densitat de ciment 1,35T/m3 | |
| Plataforma de manteniment | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Accessoris | 24㎡ Filtre | Janeoo | 5 |
| |
| Vàlvula segura a la part superior | Janeoo | 5 | ||||
| Mesurador de nivell | Janeoo | 2x5 | ||||
| Interruptor d'arc | Janeoo | 5 | ||||
| Vàlvula manual | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Transportador de cargol | φ273x11m | Janeoo | 3 | ciment | |
| φ219x11m | Janeoo | 2 | pols | |||
















