Equips de tractament de residus perillosos
Funció del producte:
Característiques :
Per tal de satisfer la demanda del mercat, la nostra empresa desenvolupa els equips de tractament de residus perillosos a partir de la planta de barreja de formigó. L’equip està format per un sistema de subministrament i mesura de materials, sistema de mescla, sistema de control elèctric, sistema de control de gas i altres components.
Aplicació:
Apte per a la manipulació de residus perillosos i residus mèdics.
Paràmetres tècnics
| Model | GJ1000 | GJ1500 | GJ2000 | GJ3000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Batedora | Model | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 |
| Potència de mescla (KW) | 2 × 18,5 | 2 × 30 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
| Volum de descàrrega (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Mida agregada (mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 | |
| Sistema de mesurament | Fly Ash | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% |
| Ciment | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
| Regar | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | 500 ± 1% | |
| Additiu | 30 ± 1% | 30 ± 1% | 40 ± 1% | 40 ± 1% | |
| Alçada de descàrrega (M) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| Dimensions generals (L × W × H) | 27000 × 9800 × 9000 | 27000 × 9800 × 9000 | 16000 × 14000 × 9000 | 19000 × 17000 × 9000 | |
Escriviu el vostre missatge aquí i ens ho envieu















![[Còpia] Separador de sorra](https://www.zbjxmachinery.com/wp-content/uploads/1-115.jpg)
